|
|
| Marchio: | UPPERBOND |
| Numero di modello: | PROTOS |
| MOQ: | 500 pc |
| prezzo: | Negoziabile |
| Tempo di consegna: | In stock |
| Condizioni di pagamento: | T / T, unione occidentale |
Specificazione:
| Nome | Part.No | Per | Dimensione | Quantità |
| Capovolgimento del tagliacarte | 38MAX2152U | PROTOS 70,80,90 | 75mm | 6pcs (1set) |
| Capovolgimento del tagliacarte | 138MAX605U | PROTOS 70,80,90 | 105mm | 8pcs (1set) |
| Capovolgimento del tagliacarte | U549FA129F-1 | PROTOS 70,80,90 | 95mm | 11pcs (1 insieme) |
| Capovolgimento del tagliacarte | 2599FA4-1 | PROTOS 90E | 124*25.5*1.1 | 12pcs (1set) |
1. Buona qualità, tempo di impiego lungo, alta prestazione di costo.
2. buon effetto tagliente, nessuna superficie di taglio della sbavatura, nessun tracce di elaborazione.
3. alta precisione e resistenza all'abrasione eccellente.
4. prestazione affidabile (meno tempo morto a macchina)
Controllo di qualità:
1. Assicurazione della qualità mentre producendo.
2. Abbassi i costi annuali del consumo del coltello.
3. Conservi la durezza mentre la durezza ha tenuto.
4. Alta precisione, durezza ad alta intensità e eccellente.
5. Abbinato alle loro applicazioni.
6. Riduca la qualità insuperata del bordo.
7. Ricompensi i clienti con alta produttività
![]()
|
| Marchio: | UPPERBOND |
| Numero di modello: | PROTOS |
| MOQ: | 500 pc |
| prezzo: | Negoziabile |
| Dettagli dell' imballaggio: | scatola |
| Condizioni di pagamento: | T / T, unione occidentale |
Specificazione:
| Nome | Part.No | Per | Dimensione | Quantità |
| Capovolgimento del tagliacarte | 38MAX2152U | PROTOS 70,80,90 | 75mm | 6pcs (1set) |
| Capovolgimento del tagliacarte | 138MAX605U | PROTOS 70,80,90 | 105mm | 8pcs (1set) |
| Capovolgimento del tagliacarte | U549FA129F-1 | PROTOS 70,80,90 | 95mm | 11pcs (1 insieme) |
| Capovolgimento del tagliacarte | 2599FA4-1 | PROTOS 90E | 124*25.5*1.1 | 12pcs (1set) |
1. Buona qualità, tempo di impiego lungo, alta prestazione di costo.
2. buon effetto tagliente, nessuna superficie di taglio della sbavatura, nessun tracce di elaborazione.
3. alta precisione e resistenza all'abrasione eccellente.
4. prestazione affidabile (meno tempo morto a macchina)
Controllo di qualità:
1. Assicurazione della qualità mentre producendo.
2. Abbassi i costi annuali del consumo del coltello.
3. Conservi la durezza mentre la durezza ha tenuto.
4. Alta precisione, durezza ad alta intensità e eccellente.
5. Abbinato alle loro applicazioni.
6. Riduca la qualità insuperata del bordo.
7. Ricompensi i clienti con alta produttività
![]()