|
|
| Marchio: | UPPERBOND |
| Numero di modello: | Rivestito |
| MOQ: | 200 pc |
| prezzo: | Negoziabile |
| Tempo di consegna: | 5 - 8 giorni del lavoro |
| Condizioni di pagamento: | T/T, Western Union, Paypal |
Filtro che fa il nastro di Garniture utilizzato macchina con il buon coefficiente di attrito rivestito
Descrizione
Per produzione del filtro, il nastro rivestito di garniture è pezzo di ricambio rapido. Generalmente, è fatto di Aramid
Caratteristiche
Applicazione
| Macchina | Dimensione |
| MK8 | 2,489*21mm, 2,489*22mm |
| MK9 | 2,800*21mm, 2,800*22mm |
| Protos 70/80 | 3.100 x 21,0 millimetri |
| Protos 90E | 3.830 x 21,0 millimetri |
| Protos 2/P 2-2 | 3.930 x 21,0 millimetri |
| Passim | 3.135 x 21,0 millimetri |
| Dedoufle | 3.080 x 21,0 millimetri |
| GD 1-2-1/1-2-1 più | 2.790 x 21,0 millimetri |
| KDF2 | 2.715 x 18,5 millimetri |
Specificazione
| Materiale | Aramide |
| Superficie | In pieno ricoperto |
| Spessore | 0.50 - 0,60 millimetri |
| Flessibilità laterale del nastro | medium |
| Termoresistenza | Fino a 200℃ |
|
Lunghezza di tolleranza larghezza spessore |
+ 1,0%/- 0,0% + 0,0%/- 0,5% + 0,05%/- 0,02% |
| Filtro raccomandato che fa macchina | ZL21, ZL23, KDF2 |
![]()
![]()
|
| Marchio: | UPPERBOND |
| Numero di modello: | Rivestito |
| MOQ: | 200 pc |
| prezzo: | Negoziabile |
| Dettagli dell' imballaggio: | cartone |
| Condizioni di pagamento: | T/T, Western Union, Paypal |
Filtro che fa il nastro di Garniture utilizzato macchina con il buon coefficiente di attrito rivestito
Descrizione
Per produzione del filtro, il nastro rivestito di garniture è pezzo di ricambio rapido. Generalmente, è fatto di Aramid
Caratteristiche
Applicazione
| Macchina | Dimensione |
| MK8 | 2,489*21mm, 2,489*22mm |
| MK9 | 2,800*21mm, 2,800*22mm |
| Protos 70/80 | 3.100 x 21,0 millimetri |
| Protos 90E | 3.830 x 21,0 millimetri |
| Protos 2/P 2-2 | 3.930 x 21,0 millimetri |
| Passim | 3.135 x 21,0 millimetri |
| Dedoufle | 3.080 x 21,0 millimetri |
| GD 1-2-1/1-2-1 più | 2.790 x 21,0 millimetri |
| KDF2 | 2.715 x 18,5 millimetri |
Specificazione
| Materiale | Aramide |
| Superficie | In pieno ricoperto |
| Spessore | 0.50 - 0,60 millimetri |
| Flessibilità laterale del nastro | medium |
| Termoresistenza | Fino a 200℃ |
|
Lunghezza di tolleranza larghezza spessore |
+ 1,0%/- 0,0% + 0,0%/- 0,5% + 0,05%/- 0,02% |
| Filtro raccomandato che fa macchina | ZL21, ZL23, KDF2 |
![]()
![]()