![]() |
Marchio: | UPPERBOND |
Numero di modello: | MK8 |
MOQ: | 200 pc |
prezzo: | Negoziabile |
Tempo di consegna: | in azione |
Condizioni di pagamento: | T/T, Western Union |
Introduzione
1 | Luogo d'origine | La Cina |
2 | Tipo della società | Fabbrica |
3 | Tipo | Pezzi di ricambio |
4 | Dimensione | Su misura |
5 | Materiale | Acciaio legato |
6 | MOQ | 100PCS |
7 | Applicabile | Per le sigarette che fanno macchina MK8 |
Vantaggio:
1 | Materie prime di alta qualità |
2 | Più di venti anni di esperienze di fabbricazione dei pezzi di ricambio |
3 | Produttore, prezzo franco fabbrica competitivo |
4 | Alta resistenza all'usura |
5 | Breve termine di consegna ed imballaggio fine |
Caratteristiche:
Le leghe sono definite da un carattere di legame metallico.
I costituenti della lega sono misurati solitamente dalla percentuale di massa per le applicazioni pratiche ed in frazione atomica per gli studi di scienza di base.
Le leghe sono classificate solitamente come leghe substitutional o interstiziali, secondo la disposizione atomica che forma la lega. Possono più ulteriormente essere classificate come omogenee (consistendo di una monofase), o eterogeneo (consistendo di due o più fasi) o intermetallico.
![]() |
Marchio: | UPPERBOND |
Numero di modello: | MK8 |
MOQ: | 200 pc |
prezzo: | Negoziabile |
Dettagli dell' imballaggio: | cartone |
Condizioni di pagamento: | T/T, Western Union |
Introduzione
1 | Luogo d'origine | La Cina |
2 | Tipo della società | Fabbrica |
3 | Tipo | Pezzi di ricambio |
4 | Dimensione | Su misura |
5 | Materiale | Acciaio legato |
6 | MOQ | 100PCS |
7 | Applicabile | Per le sigarette che fanno macchina MK8 |
Vantaggio:
1 | Materie prime di alta qualità |
2 | Più di venti anni di esperienze di fabbricazione dei pezzi di ricambio |
3 | Produttore, prezzo franco fabbrica competitivo |
4 | Alta resistenza all'usura |
5 | Breve termine di consegna ed imballaggio fine |
Caratteristiche:
Le leghe sono definite da un carattere di legame metallico.
I costituenti della lega sono misurati solitamente dalla percentuale di massa per le applicazioni pratiche ed in frazione atomica per gli studi di scienza di base.
Le leghe sono classificate solitamente come leghe substitutional o interstiziali, secondo la disposizione atomica che forma la lega. Possono più ulteriormente essere classificate come omogenee (consistendo di una monofase), o eterogeneo (consistendo di due o più fasi) o intermetallico.